| 
                     
                        | Last Modified: 08-21-2023 | 6.11:8.1.0 | Doc ID: RM100000001Q5AK |  
                        | Model Year Start: 2021 | Model: Avalon | Prod Date Range: [08/2020 -                    
                                       ] |  
                        | Title: A25A-FKS (ENGINE MECHANICAL): ENGINE UNIT: COMPONENTS; 2021 - 2022 MY Avalon [08/2020 -        ] |  COMPONENTSILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | EXHAUST MANIFOLD (TWC: Front Catalyst) | *2 | MANIFOLD STAY |  
                           | *3 | NO. 1 EXHAUST MANIFOLD HEAT INSULATOR | *4 | EXHAUST MANIFOLD TO HEAD GASKET |  
                           |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | NO. 1 EGR PIPE SUB-ASSEMBLY | *2 | NO. 1 INTAKE MANIFOLD TO HEAD GASKET |  
                           | *3 | INTAKE MANIFOLD | *4 | THROTTLE BODY GASKET |  
                           | *5 | NO. 2 WATER BY-PASS PIPE | *6 | NO. 3 WATER BY-PASS PIPE |  
                           | *7 | EGR VALVE ADAPTER GASKET | *8 | EGR INLET GASKET |  
                           |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | NO. 5 ENGINE WIRE | *2 | NO. 1 FUEL PIPE SUB-ASSEMBLY |  
                           | *3 | FUEL TUBE SUB-ASSEMBLY | *4 | FUEL PUMP ASSEMBLY (for High Pressure) |  
                           | *5 | O-RING | *6 | FUEL PUMP FLANGE |  
                           | *7 | FUEL PUMP SPACER GASKET | *8 | FUEL PUMP LIFTER ASSEMBLY |  
                           | *9 | FUEL DELIVERY PIPE SUB-ASSEMBLY | *10 | PORT FUEL INJECTOR ASSEMBLY |  
                           | *11 | INJECTOR VIBRATION INSULATOR | *12 | FUEL DELIVERY PIPE |  
                           | *13 | NO. 3 FUEL INJECTOR BACK-UP RING | *14 | NO. 1 FUEL INJECTOR BACK-UP RING |  
                           | *15 | DIRECT FUEL INJECTOR ASSEMBLY | *16 | NOZZLE HOLDER CLAMP |  
                           | *17 | NO. 1 DELIVERY PIPE SPACER | *18 | C-RING |  
                           | *19 | FUEL INJECTOR SEAL | *20 | FUEL PIPE CLAMP |  
                           |   | Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |  
                           | * | For use with a union nut wrench | ● | Non-reusable part |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | COMPRESSOR ASSEMBLY WITH PULLEY | *2 | ENGINE OIL LEVEL DIPSTICK GUIDE |  
                           | *3 | GENERATOR ASSEMBLY | *4 | NO. 2 TIMING CHAIN COVER INSULATOR |  
                           | *5 | V-RIBBED BELT TENSIONER ASSEMBLY | *6 | V-RIBBED BELT |  
                           | *7 | ENGINE OIL LEVEL DIPSTICK | *8 | O-RING |  
                           | *9 | STUD BOLT | - | - |  
                           |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |  
                           | *T1 | For reusable stiffening crankcase assembly: 5.0 N*m (51 kgf*cm, 44 in.*lbf) For new stiffening crankcase assembly: 10 N*m (102 kgf*cm, 7 ft.*lbf) | - | - |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | DRIVE SHAFT BEARING BRACKET | *2 | NO. 6 ENGINE WIRE |  
                           | *3 | SENSOR WIRE | *4 | GASKET |  
                           | *5 | WIRE HARNESS CLAMP BRACKET | *6 | WATER INLET WITH THERMOSTAT SUB-ASSEMBLY |  
                           | *7 | ENGINE WATER PUMP ASSEMBLY (WATER INLET HOUSING) | *8 | NO. 3 EXHAUST MANIFOLD HEAT INSULATOR |  
                           |   | Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |  
                           | ● | Non-reusable part | - | - |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | EGR COOLER ASSEMBLY | *2 | NO. 1 EGR COOLER BRACKET |  
                           | *3 | THROTTLE BODY WITH MOTOR ASSEMBLY | *4 | WATER HOSE CLAMP BRACKET |  
                           | *5 | PURGE VALVE (PURGE VSV) | *6 | NO. 2 FUEL VAPOR FEED HOSE |  
                           | *7 | EGR VALVE BRACKET | *8 | OUTLET WATER BY-PASS SUB-ASSEMBLY |  
                           | *9 | OUTLET WATER PIPE GASKET | *10 | NO. 3 WATER BY-PASS HOSE |  
                           | *11 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR | *12 | NO. 4 WATER BY-PASS HOSE |  
                           | *13 | EGR VALVE ASSEMBLY | *14 | NO. 8 WATER BY-PASS HOSE |  
                           | *15 | EGR VALVE GASKET | *16 | EGR COOLER GASKET |  
                           | *17 | WATER OUTLET | *18 | WATER OUTLET GASKET |  
                           | *19 | NO. 7 WATER BY-PASS HOSE | *20 | FLOW SHUTTING VALVE (WATER BY-PASS HOSE ASSEMBLY) |  
                           | *21 | NO. 2 WATER BY-PASS PIPE SUB-ASSEMBLY | - | - |  
                           |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | CAM TIMING CONTROL MOTOR O-RING | *2 | CAM TIMING CONTROL MOTOR WITH EDU ASSEMBLY |  
                           | *3 | CAM TIMING OIL CONTROL SOLENOID ASSEMBLY | *4 | CRANKSHAFT PULLEY ASSEMBLY |  
                           | *5 | ENGINE MOUNTING BRACKET RH | *6 | ENGINE MOUNTING INSULATOR RH |  
                           | *7 | CRANKSHAFT PULLEY BOLT | *8 | IGNITION COIL ASSEMBLY |  
                           | *9 | NO. 2 ENGINE COVER | *10 | VACUUM PUMP ASSEMBLY |  
                           | *11 | NO. 2 VACUUM SWITCHING VALVE BRACKET | *12 | O-RING |  
                           | *13 | TIMING GEAR COVER INSULATOR | *14 | PLATE WASHER |  
                           | *15 | NO. 1 VACUUM PUMP O-RING | - | - |  
                           |   | Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |  
                           | ● | Non-reusable part | ★ | Precoated part |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | OIL FILLER CAP GASKET | *2 | OIL FILLER CAP ASSEMBLY |  
                           | *3 | CAMSHAFT POSITION SENSOR (for Intake Side) | *4 | CYLINDER HEAD COVER SUB-ASSEMBLY |  
                           | *5 | CAMSHAFT POSITION SENSOR (for Exhaust Side) | *6 | SPARK PLUG |  
                           | *7 | SPARK PLUG TUBE GASKET | *8 | CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE GASKET |  
                           | *9 | CYLINDER HEAD COVER GASKET | *10 | O-RING |  
                           |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |  
                           | ★ | Precoated part | - | - |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | CAMSHAFT TIMING EXHAUST GEAR ASSEMBLY | *2 | CAMSHAFT TIMING GEAR ASSEMBLY |  
                           | *3 | OIL PRESSURE CONTROL VALVE ASSEMBLY | *4 | CHAIN SUB-ASSEMBLY |  
                           | *5 | CHAIN TENSIONER SLIPPER | *6 | NO. 1 CHAIN TENSIONER ASSEMBLY |  
                           | *7 | NO. 1 CHAIN VIBRATION DAMPER | *8 | OIL PUMP DRIVE CHAIN SUB-ASSEMBLY |  
                           | *9 | NO. 2 TIMING CHAIN COVER ASSEMBLY | *10 | OIL PUMP DRIVE SPROCKET |  
                           | *11 | OIL PUMP DRIVE SHAFT SPROCKET | *12 | CRANKSHAFT TIMING SPROCKET |  
                           | *13 | STRAIGHT SCREW PLUG | *14 | TIMING CHAIN COVER OIL SEAL |  
                           | *15 | STRAIGHT PIN | *16 | CRANKSHAFT TIMING GEAR KEY |  
                           | *17 | CAMSHAFT TIMING VALVE ASSEMBLY | *18 | TIMING CHAIN COVER ASSEMBLY |  
                           | *19 | STUD BOLT | *20 | CHAIN DAMPER SPRING |  
                           | *21 | CHAIN TENSIONER PLATE | *22 | RING PIN |  
                           |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |  
                           |   | MP grease |   | Adhesive 1324 |  
                           | ★ | Precoated part |   | Do not apply lubricants to the threaded parts |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | FUEL PUMP LIFTER GUIDE | *2 | CAMSHAFT |  
                           | *3 | NO. 2 CAMSHAFT | *4 | CAMSHAFT HOUSING SUB-ASSEMBLY |  
                           | *5 | PLATE WASHER | *6 | CYLINDER HEAD SET BOLT |  
                           | *7 | CAMSHAFT BEARING CAP SETTING RING PIN | *8 | CYLINDER HEAD SUB-ASSEMBLY |  
                           | *9 | CYLINDER HEAD GASKET | *10 | NO. 4 CAMSHAFT BEARING CAP |  
                           | *11 | PCV VALVE (VENTILATION VALVE SUB-ASSEMBLY) | *12 | VALVE STEM CAP |  
                           | *13 | VALVE LASH ADJUSTER ASSEMBLY | *14 | NO. 1 VALVE ROCKER ARM SUB-ASSEMBLY |  
                           | *15 | NO. 1 CAMSHAFT BEARING CAP | *16 | NO. 2 CAMSHAFT BEARING CAP |  
                           | *17 | NO. 3 CAMSHAFT BEARING CAP | *18 | NO. 3 STRAIGHT SCREW PLUG |  
                           |   | Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |  
                           | ● | Non-reusable part |   | Adhesive 1324 |  
                           | ★ | Precoated part | - | - |  
                           | *T1 | 1st: 90 (918, 66) 2nd: Turn 90° 3rd: Turn 90° | - | - |  ILLUSTRATION  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           | *1 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR | *2 | ENGINE BALANCER ASSEMBLY |  
                           | *3 | ENGINE OIL LEVEL SENSOR | *4 | OIL FILTER SUB-ASSEMBLY |  
                           | *5 | OIL FILTER UNION | *6 | NO. 2 OIL PAN SUB-ASSEMBLY |  
                           | *7 | OIL PUMP ASSEMBLY | *8 | OIL PUMP BRACKET |  
                           | *9 | OIL STRAINER SUB-ASSEMBLY | *10 | REAR ENGINE OIL SEAL |  
                           | *11 | STIFFENING CRANKCASE ASSEMBLY | *12 | CYLINDER BLOCK SUB-ASSEMBLY |  
                           | *13 | OIL NOZZLE VALVE SUB-ASSEMBLY | *14 | STUD BOLT |  
                           | *15 | RING PIN | *16 | OIL PAN DRAIN PLUG |  
                           | *17 | GASKET | *18 | OIL STRAINER GASKET |  
                           | *19 | KNOCK CONTROL SENSOR | *20 | OIL PRESSURE AND TEMPERATURE SENSOR |  
                           | *21 | STRAIGHT SCREW PLUG | *22 | WIRE HARNESS CLAMP BRACKET |  
                           | *23 | CYLINDER BLOCK WATER JACKET SPACER | *24 | O-RING |  
                           |   | Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |   | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |  
                           | ● | Non-reusable part |   | Adhesive 1344 |  
                           |   | MP grease | ★ | Precoated part |  |