| Target Engine Power | Refer to DATA LIST / ACTIVE TEST 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2019 MY Avalon HV [04/2018 - 08/2019]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  ![2020 MY Avalon HV [08/2019 - 08/2020]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | 
                        
                           | Execute Engine Power | ↑ | 
                        
                           | Target Engine Revolution | ↑ | 
                        
                           | Starter Switch Signal | ↑ | 
                        
                           | Engine Idling Request | ↑ | 
                        
                           | Engine Start Request (A/C) | ↑ | 
                        
                           | Engine Start Request (Engine Warm-up) | ↑ | 
                        
                           | Engine Start Request (Hybrid Battery Charging) | ↑ | 
                        
                           | Engine Mode | ↑ | 
                        
                           | Engine Stop Request | ↑ | 
                        
                           | Engine Stop F/C Status | ↑ | 
                        
                           | Lack of Fuel | ↑ | 
                        
                           | Accelerator Position | ↑ | 
                        
                           | Accelerator Pedal Status | ↑ | 
                        
                           | Master Cylinder Control Torque | ↑ | 
                        
                           | Shift Position | ↑ | 
                        
                           | Shift Position (Meter) | ↑ | 
                        
                           | Shift Position Sensor (PNB) | ↑ | 
                        
                           | Shift Position Sensor (PR) | ↑ | 
                        
                           | Shift Position Sensor (DB1) | ↑ | 
                        
                           | Shift Position Sensor (DB2) | ↑ | 
                        
                           | Shift Position Sensor (N) | ↑ | 
                        
                           | Shift Position Sensor (R) | ↑ | 
                        
                           | Shift Position Sensor (P) | ↑ | 
                        
                           | Sports Shift Position | ↑ | 
                        
                           | Sports Shift UP Signal | ↑ | 
                        
                           | Sports Shift DOWN Signal | ↑ | 
                        
                           | Transaxle Oil Temperature | ↑ | 
                        
                           | FR Wheel Speed | ↑ | 
                        
                           | FL Wheel Speed | ↑ | 
                        
                           | RR Wheel Speed | ↑ | 
                        
                           | RL Wheel Speed | ↑ | 
                        
                           | Atmospheric Pressure | ↑ | 
                        
                           | Ambient Temperature | ↑ | 
                        
                           | Smoothed Value of BATT Voltage | ↑ | 
                        
                           | Total Distance Traveled | ↑ | 
                        
                           | Total Distance Traveled - Unit | ↑ | 
                        
                           | IGB Signal Status | ↑ | 
                        
                           | IG2 Signal Status | ↑ | 
                        
                           | Ready Signal | ↑ | 
                        
                           | Request READY ON Prevention (Hybrid Battery Pack Sensor Module Mismatch | Request ready on prevention (Hybrid battery pack sensor module mismatch | 
                        
                           | HV Activate Condition | Refer to DATA LIST / ACTIVE TEST 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2019 MY Avalon HV [04/2018 - 08/2019]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  ![2020 MY Avalon HV [08/2019 - 08/2020]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | 
                        
                           | MG Activate Condition | ↑ | 
                        
                           | DSS Control Status | ↑ | 
                        
                           | Generate Torque (Request from DSS) | ↑ | 
                        
                           | Primary Driving Force Adjustment Result | ↑ | 
                        
                           | WIN Control Limit Power | ↑ | 
                        
                           | WOUT Control Limit Power | ↑ | 
                        
                           | A/C Consumption Power | ↑ | 
                        
                           | EV Mode | ↑ | 
                        
                           | EV Mode Switch | ↑ | 
                        
                           | Sport Mode Switch | ↑ | 
                        
                           | Normal Mode Switch | ↑ | 
                        
                           | Airbag Status (Collision) | ↑ | 
                        
                           | Airbag Status (Normal) | ↑ | 
                        
                           | Crank Position | ↑ | 
                        
                           | Generator Revolution | ↑ | 
                        
                           | Target Generator Torque | ↑ | 
                        
                           | Generator Torque | ↑ | 
                        
                           | Motor Revolution | ↑ | 
                        
                           | Target Motor Torque | ↑ | 
                        
                           | Motor Torque | ↑ | 
                        
                           | Request Motor Regenerative Brake Torque | ↑ | 
                        
                           | Motor Regenerate Brake Execution Torque | ↑ | 
                        
                           | Generator Temperature | ↑ | 
                        
                           | Motor Temperature | ↑ | 
                        
                           | Generator Inverter Temperature | Generator inverter temperature | 
                        
                           | Motor Inverter Temperature | Refer to DATA LIST / ACTIVE TEST 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2019 MY Avalon HV [04/2018 - 08/2019]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  ![2020 MY Avalon HV [08/2019 - 08/2020]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | 
                        
                           | Generator Inverter Operation Request | ↑ | 
                        
                           | Motor Inverter Operation Request | ↑ | 
                        
                           | Boosting Converter Operation Request | ↑ | 
                        
                           | Generator Carrier Frequency | ↑ | 
                        
                           | Generator Control Mode | ↑ | 
                        
                           | Motor Carrier Frequency | ↑ | 
                        
                           | Motor Control Mode | ↑ | 
                        
                           | Boosting Converter Carrier Frequency | ↑ | 
                        
                           | VL-Voltage before Boosting | ↑ | 
                        
                           | VH-Voltage after Boosting | ↑ | 
                        
                           | Boost Ratio | ↑ | 
                        
                           | DC/DC Converter Output Voltage Control Mode | DC/DC converter output voltage control mode | 
                        
                           | DC/DC Converter Target Voltage | DC/DC converter target voltage | 
                        
                           | DC/DC Converter Maximum Output Status | DC/DC converter maximum output status | 
                        
                           | Inverter Coolant Water Temperature | Refer to DATA LIST / ACTIVE TEST 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2019 MY Avalon HV [04/2018 - 08/2019]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  ![2020 MY Avalon HV [08/2019 - 08/2020]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | 
                        
                           | Inverter Water Pump Revolution | ↑ | 
                        
                           | Inverter Emergency Shutdown (Main CPU) | ↑ | 
                        
                           | Inverter Emergency Shutdown (Sub CPU) | ↑ | 
                        
                           | Hybrid Battery Voltage | ↑ | 
                        
                           | Hybrid Battery Current for Hybrid Battery Control | ↑ | 
                        
                           | Hybrid Battery Current for Hybrid Battery Control (with Correction) | Hybrid battery current for hybrid battery control (with correction) | 
                        
                           | Hybrid Battery SOC | Refer to DATA LIST / ACTIVE TEST 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2019 MY Avalon HV [04/2018 - 08/2019]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  ![2020 MY Avalon HV [08/2019 - 08/2020]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | 
                        
                           | Hybrid Battery Cooling Fan 1 Integrated Airflow | Hybrid battery cooling fan integrated airflow | 
                        
                           | Target Hybrid Battery Temperature | Target hybrid battery temperature | 
                        
                           | Hybrid Battery Maximum Temperature | Highest measured temperature of the HV battery | 
                        
                           | Hybrid Battery Minimum Temperature | Lowest measured temperature of the HV battery | 
                        
                           | Hybrid Battery Cooling Fan Intake Air Temperature 1 | Battery cooling blower assembly intake air temperature | 
                        
                           | Minimum Voltage of Hybrid Battery Block | Lowest battery block voltage | 
                        
                           | Maximum Voltage of Hybrid Battery Block | Highest battery block voltage | 
                        
                           | Hybrid Battery Block Maximum Delta SOC | Hybrid battery block maximum delta SOC | 
                        
                           | Hybrid Battery Block Maximum Internal Resistance | Hybrid battery block maximum internal resistance | 
                        
                           | Average of Gradient Road Surface | Average of gradient road surface | 
                        
                           | WIN Control Limit Power 2 | Charge control wattage sent from battery voltage sensor to hybrid vehicle control ECU | 
                        
                           | WOUT Control Limit Power 2 | Discharge control wattage sent from battery voltage sensor to hybrid vehicle control ECU | 
                        
                           | Auxiliary Battery Voltage | Refer to DATA LIST / ACTIVE TEST 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2019 MY Avalon HV [04/2018 - 08/2019]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  ![2020 MY Avalon HV [08/2019 - 08/2020]; HYBRID / BATTERY CONTROL: HYBRID CONTROL SYSTEM (for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | 
                        
                           | Auxiliary Battery Current | ↑ | 
                        
                           | Smoothed Value of Auxiliary Battery Temperature | ↑ | 
                        
                           | Auxiliary Battery Voltage at Low Voltage Checking Initiation | ↑ | 
                        
                           | Auxiliary Battery Capacity after IG ON | ↑ | 
                        
                           | Auxiliary Battery Capacity after IG OFF | ↑ | 
                        
                           | Estimated Open Ended Auxiliary Battery Voltage when IG OFF | Estimated value of auxiliary battery open circuit voltage when parked | 
                        
                           | Auxiliary Battery Charge Rate | Rate of auxiliary battery charging | 
                        
                           | Auxiliary Battery Charging Rate Accuracy | Accuracy of auxiliary battery charging rate Low / Middle / High / Disable | 
                        
                           | Auxiliary Battery Charging Capacity | Full charge capacity of auxiliary battery | 
                        
                           | Auxiliary Battery Integrated Current | Cumulative auxiliary battery current | 
                        
                           | Charging Control Mode | Charging control mode of auxiliary battery SOC Keep / Auxiliary Charge / Refresh Charge / High/Low Temperature / Abnormal | 
                        
                           | Charging Control Ready Status | Status of charge control being ready | 
                        
                           | Charging Control Working Factor | Rate of charging control operation | 
                        
                           | Average Vehicle Speed during Trip | Average vehicle speed during current trip | 
                        
                           | Auxiliary Battery Integrated Current during Trip | Cumulative auxiliary battery charging current for the current trip | 
                        
                           | Auxiliary Battery Charging Integrated Current when Trip before Last | Cumulative auxiliary battery charging current for the previous trip | 
                        
                           | Auxiliary Battery Discharging Integrated Current when Trip before Last | Cumulative auxiliary battery discharging current for the previous trip | 
                        
                           | Auxiliary Battery Average Current during IG OFF | Average auxiliary battery current when power switch off | 
                        
                           | IG OFF Time just before IG ON | Number of days power switch was off before turned on (IG) | 
                        
                           | Auxiliary Battery Average Current when Auxiliary Battery Voltage Low (during IG OFF) | Average auxiliary battery current when auxiliary battery voltage low and power switch off | 
                        
                           | IG OFF Time when Auxiliary Battery Voltage Low (during IG OFF) | Number of days power switch was off when auxiliary battery low | 
                        
                           | Elapsed Time during Auxiliary Battery Voltage Low | Time of auxiliary battery being low | 
                        
                           | Cruise Vehicle Speed | Refer to DATA LIST / ACTIVE TEST (DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL SYSTEM) 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2019 - 2021 MY Avalon HV [04/2018 - 08/2021]; CRUISE CONTROL: DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL SYSTEM (for HV Model): DATA LIST / ACTIVE TEST](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | 
                        
                           | Cruise Memory Vehicle Speed | ↑ | 
                        
                           | Cruise Request Throttle Opening Angle | ↑ | 
                        
                           | Cruise Target Acceleration | ↑ | 
                        
                           | Driving Support ECU Target Acceleration | ↑ | 
                        
                           | Cruise Request Driving Force | ↑ | 
                        
                           | Cruise Request Driving Force Feedback Status | ↑ | 
                        
                           | Cruise Control Permission Condition | ↑ | 
                        
                           | Cruise Control Condition | ↑ | 
                        
                           | Cruise Main Switch Operation Condition | ↑ | 
                        
                           | Accelerator Pedal | ↑ | 
                        
                           | Cruise Brake Cancel Switch | ↑ | 
                        
                           | Stop Light Switch Main-CPU | ↑ | 
                        
                           | Stop Light Switch Sub-CPU | ↑ | 
                        
                           | Request Manual Cancel | ↑ | 
                        
                           | Request Automatic Cancel | ↑ | 
                        
                           | Cruise Brake Control Decision | ↑ | 
                        
                           | Cruise Brake Control Permission Condition | ↑ |