| K12-1 (+B) - K12-4 (E) | B - W-B | Battery power supply | Always | 11 to 14 V | 
                        
                           | K12-2 (SPI+) - K12-4 (E) | LA-LG - W-B | Sound signal | Audio system playing | A waveform synchronized with sound is output | 
                        
                           | K12-3 (SPI-) - K12-4 (E) | LA-L - W-B | Sound signal | Audio system playing | A waveform synchronized with sound is output | 
                        
                           | K12-4 (E) - Body ground | W-B - Body ground | Ground | Always | Below 1 V | 
                        
                           | K12-5 (SPO+) - K12-4 (E) | LA-BE - W-B | Sound signal | Audio system playing, or Emergency call mode | A waveform synchronized with sound is output | 
                        
                           | K12-6 (SPO-) - K12-4 (E) | LA-R - W-B | Sound signal | Audio system playing, or Emergency call mode | A waveform synchronized with sound is output | 
                        
                           | K12-7 (IG2) - K12-4 (E) | LG - W-B | IG power supply | Engine switch on (IG) | 11 to 14 V | 
                        
                           | Engine switch off | Below 1 V | 
                        
                           | K12-8 (ACC) - K12-4 (E) | B - W-B | ACC power supply | Engine switch on (ACC) | 11 to 14 V | 
                        
                           | Engine switch off | Below 1 V | 
                        
                           | K12-9 (SLED) - K12-4 (E) | SB - W-B | Manual (SOS) switch illumination power supply | Engine switch on (ACC) | 11 to 14 V | 
                        
                           | Engine switch off | Below 1 V | 
                        
                           | K12-11 (IND1) - K12-4 (E) | P - W-B | Manual (SOS) switch red indicator illumination signal | For 2 seconds after turning the engine switch on (IG) | 1 to 8.5 V | 
                        
                           | Engine switch off | Below 1 V | 
                        
                           | K12-12 (IND2) - K12-4 (E) | LG - W-B | Manual (SOS) switch green indicator illumination signal | For 2 seconds after turning the engine switch on (IG) | 1 to 8.5 V | 
                        
                           | Engine switch off | Below 1 V | 
                        
                           | K12-15 (CANP) | R | CAN communication signal | - | - | 
                        
                           | K12-16 (CANN) | B | CAN communication signal | - | - | 
                        
                           | K12-17 (MUTE) - K12-4 (E) | BE - W-B | Mute signal | Audio system playing | 3.5 V or higher | 
                        
                           | Emergency call mode | Below 1 V | 
                        
                           | K12-18 (MCO+) - K12-4 (E) | SB - W-B | Sent microphone voice signal | See "Check Microphone & Voice Recognition" 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2018 MY Camry [03/2017 - 06/2017]; AUDIO / VIDEO: AUDIO AND VISUAL SYSTEM: OPERATION CHECK](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | - | 
                        
                           | K12-19 (MCO-) - K12-4 (E) | V - W-B | Sent microphone voice signal | See "Check Microphone & Voice Recognition" 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2018 MY Camry [03/2017 - 06/2017]; AUDIO / VIDEO: AUDIO AND VISUAL SYSTEM: OPERATION CHECK](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | - | 
                        
                           | K12-24 (GSW) - K12-4 (E) | W - W-B | Collision detection signal | Engine switch on (IG) | Pulse generation (Refer to waveform 1) | 
                        
                           | K12-26 (SIG-) - K12-4 (E) | GR - W-B | Ground | Always | Below 1 V | 
                        
                           | K12-27 (SIG1) - K12-4 (E) | B - W-B | Manual (SOS) switch condition signal | Manual (SOS) switch not pressed | 1.5 to 2.0 V | 
                        
                           | Manual (SOS) switch pressed | 0.5 to 0.8 V | 
                        
                           | K12-32 (SGND) - K12-4 (E) | Shield - W-B | Shield ground | Always | Below 1 V | 
                        
                           | K12-33 (MCVD) - K12-4 (E) | B - W-B | Telephone microphone assembly power supply | Engine switch off | Below 1 V | 
                        
                           | Engine switch on (ACC) | 4 to 6 V | 
                        
                           | K12-34 (MCI+) - K12-4 (E) | W - W-B | Receive microphone voice signal | See "Check Microphone & Voice Recognition" 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2018 MY Camry [03/2017 - 06/2017]; AUDIO / VIDEO: AUDIO AND VISUAL SYSTEM: OPERATION CHECK](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | - | 
                        
                           | K12-35 (MCI-) - K12-4 (E) | R - W-B | Receive microphone voice signal | See "Check Microphone & Voice Recognition" 
                                 
                                    
                                       
                                          ![2018 MY Camry [03/2017 - 06/2017]; AUDIO / VIDEO: AUDIO AND VISUAL SYSTEM: OPERATION CHECK](/t3Portal/stylegraphics/info.gif)  | - |