Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Engine Wiring Harness Ground Bolt[2x] | — | — | 22 N·m (16 lb ft) | Electric Belt Drive Rack and Pinion Steering Gear Replacement |
2 | Engine Control Module and Engine Wiring Harness Ground Bolt | — | — | 9 N·m (80 lb in) | Electric Belt Drive Rack and Pinion Steering Gear Replacement |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | High Voltage Battery Tray Reinforcement Bolt[2x] | — | — | 160 N·m (118 lb ft) |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Front Compartment Insulator Bolt[9x] | — | — | 22 N·m (16 lb ft) |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Generator Control Module Coolant Pump Bracket Bolt[4x] | — | — | 22 N·m (16 lb ft) | |
2 | Drivetrain and Front Suspension Cradle Bolt[4x] | — | — | First Pass:240 N·m (177 lb ft) Final Pass:30-45 degrees |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Front Wheelhouse Liner Bolt[14x] | — | — | 2.5 N·m (22 lb in) |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Front Wheelhouse Liner Bolt[9x] | — | — | 2.5 N·m (22 lb in) |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | High Voltage Battery Tray Reinforcement Bolt[21x] | — | — | 160 N·m (118 lb ft) | High Voltage Battery Tray Lower Front Reinforcement Replacement |
2 | High Voltage Battery Tray Reinforcement Nut[4x] | — | — | 100 N·m (74 lb ft) | High Voltage Battery Tray Lower Front Reinforcement Replacement |
3 | High Voltage Battery Tray Reinforcement Bolt[2x] | — | — | 240 N·m (177 lb ft) | High Voltage Battery Tray Lower Front Reinforcement Replacement |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | High Voltage Battery Tray Reinforcement Bolt[18x] | — | — | 160 N·m (118 lb ft) | High Voltage Battery Tray Lower Rear Reinforcement Replacement |
2 | High Voltage Battery Tray Reinforcement Nut[6x] | — | — | 100 N·m (74 lb ft) | High Voltage Battery Tray Lower Rear Reinforcement Replacement |
3 | High Voltage Battery Tray Reinforcement Bolt[2x] | — | — | 160 N·m (118 lb ft) | High Voltage Battery Tray Lower Rear Reinforcement Replacement |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | High Voltage Battery Tray Reinforcement Bolt[8x] | — | — | 160 N·m (118 lb ft) | |
High Voltage Battery Tray Lower Front Reinforcement Replacement |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | High Voltage Battery Tray Reinforcement Bolt[8x] | — | — | 160 N·m (118 lb ft) | |
High Voltage Battery Tray Lower Front Reinforcement Replacement |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Outer Front Side Rail Bracket Bolt | — | — | 240 N·m (177 lb ft) | |
2 | Front Compartment Side Rail Bracket Bolt[2x] | — | — | 160 N·m (118 lb ft) | |
3 | Outer Front Side Rail Bracket Bolt[3x] | — | — | 160 N·m (118 lb ft) | |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Power Electric Carrier Frame Bolt[4x] | — | — | 58 N·m (43 lb ft) |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Rear Suspension Cradle Front Bolt[4x] | — | — | 165 N·m (122 lb ft) |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Rear Electric Drive Transmission Module Skid Shield Bolt | — | — | 22 N·m (16 lb ft) | Rear Electric Drive Transmission Module Skid Shield Replacement |
2 | Rear Electric Drive Transmission Module Skid Shield Bolt[4x] | — | — | 9 N·m (80 lb in) | Rear Electric Drive Transmission Module Skid Shield Replacement |
Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Metric (English) | |||||
1 | Rear Mud Guard Bolt[2x] | — | — | 2.5 N·m (22 lb in) |