| (CAV_1) | 1 |
| (CAV_2) | 2 |
| (3475_OG/GN) | 3475 OG/GN |
| (CAV_40) | 40 |
| (CAV_1) | 1 |
| (3476_WH/OG) | 3476 WH/OG |
| (CAV_39) | 39 |
| (CAV_2) | 2 |
| (3481) | Driver Seat Belt Anchor Pretensioner High Control |
| (CAV_1) | 1 |
| (3481_OG/YE) | 3481 OG/YE |
| (3481_OG/YE) | 3481 OG/YE |
| (3482) | Driver Seat Belt Anchor Pretensioner Low Control |
| (CAV_2) | 2 |
| (CAV_10) | 10 |
| (3482_YE/OG) | 3482 YE/OG |
| (3482_VT/OG) | 3482 VT/OG |
| (3479) | Passenger Seat Belt Anchor Pretensioner High Control |
| (CAV_1) | 1 |
| (CAV_12) | 12 |
| (3479_OG/BN) | 3479 OG/BN |
| (3479_OG/BN) | 3479 OG/BN |
| (3063) | Passenger Seat Belt Buckle Pretensioner Low Control |
| (CAV_2) | 2 |
| (CAV_11) | 11 |
| (3480_GY/OG) | 3480 GY/OG |
| (3480_GY/OG) | 3480 GY/OG |
| (3478) | Driver Seat Belt Retractor Pretensioner Low Control |
| (3475) | Passenger Seat Belt Retractor Pretensioner High Control |
| (354) | Left Front Impact Discriminating Sensor Signal |
| (CAV_1) | 1 |
| (354_OG/YE) | 354 OG/YE |
| (5045) | Left Front Impact Discriminating Sensor Low Reference |
| (CAV_24) | 24 |
| (CAV_2) | 2 |
| (5045_BK/OG) | 5045 BK/OG |
| (CAV_23) | 23 |
| (CONN_X2) | X2 |
| (1409) | Right Front Impact Discriminating Sensor Signal |
| (CAV_1) | 1 |
| (1409_OG/GN) | 1409 OG/GN |
| (5600) | Right Front Impact Discriminating Sensor Low Reference |
| (CAV_25) | 25 |
| (CAV_2) | 2 |
| (5600_BK/OG) | 5600 BK/OG |
| (CAV_26) | 26 |
| (1409_OG/GN) | 1409 OG/GN |
| (5600_BK/OG) | 5600 BK/OG |
| (3025) | Passenger Instrument Panel Air Bag Stage 1 High Control |
| (CAV_5) | 5 |
| (3025_YE/OG) | 3025 YE/OG |
| (3025_OG/WH) | 3025 OG/WH |
| (3024) | Passenger Instrument Panel Air Bag Stage 1 Low Control |
| (CAV_2) | 2 |
| (CAV_6) | 6 |
| (3024_OG/WH) | 3024 OG/WH |
| (3024_YE/OG) | 3024 YE/OG |
| (3027) | Passenger Instrument Panel Air Bag Stage 2 High Control |
| (CAV_8) | 8 |
| (3027_GY/OG) | 3027 GY/OG |
| (3027_OG/VT) | 3027 OG/VT |
| (3026) | Passenger Instrument Panel Air Bag Stage 2 Low Control |
| (CAV_7) | 7 |
| (3026_OG/VT) | 3026 OG/VT |
| (3026_GY/OG) | 3026 GY/OG |
| (3477) | Driver Seat Belt Retractor Pretensioner High Control |
| (3476) | Passenger Seat Belt Retractor Pretensioner Low Control |
| (CAV_9) | 9 |
| (CONN_X2) | X2 |
| (3023) | Steering Wheel Air Bag Stage 2 High Control |
| (3023_OG/GN) | 3023 OG/GN |
| (CAV_4) | 4 |
| (3022) | Steering Wheel Air Bag Stage 2 Low Control |
| (CAV_3) | 3 |
| (CAV_2) | 2 |
| (3023_WH) | 3023 WH |
| (3022_PK) | 3022 PK |
| (CAV_2) | 2 |
| (CAV_5) | 5 |
| (CAV_6) | 6 |
| (CAV_1) | 1 |
| (3021_OG/VT) | 3021 OG/VT |
| (CAV_1) | 1 |
| (CONN_X1) | X1 |
| (3020) | Steering Wheel Air Bag Stage 1 Low Control |
| (3020_BN/OG) | 3020 BN/OG |
| (CAV_2) | 2 |
| (CAV_3) | 3 |
| (3021_TN) | 3021 TN |
| (3020_BN) | 3020 BN |
| (CAV_2) | 2 |
| (3021) | Steering Wheel Air Bag Stage 1 High Control |
| (CAV_8) | 8 |
| (CONN_X2) | X2 |
| (CAV_7) | 7 |
| (CAV_4) | 4 |
| (CONN_X1) | X1 |
| (CAV_1) | 1 |
| (CONN_X2) | X2 |
| (3022_WH/OG) | 3022 WH/OG |
| (CAV_1) | 1 |
| (CONN_X1) | X1 |
| (AY0) | AY0: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| (AY0) | AY0: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| (AY0) | AY0: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| (AY0) | AY0: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| (5020_VT/OG) | 5020 VT/OG |
| (AY0) | AY0: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| (AJG) | AJG: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS, FRT and SEAT SIDE, SINGLE STAGE |
| (CAV_1) | 1 |
| (CONN_X1) | X1 |
| (CAV_1) | 1 |
| (CONN_X2) | X2 |
| (CAV_1) | 1 |
| (CAV_2) | 2 |
| (AY0) | AY0: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| (AY0) | AY0: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| (AJG) | AJG: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS, FRT and SEAT SIDE, SINGLE STAGE |
| (CAV_1) | 1 |
| (CAV_2) | 2 |
| (AY0) | AY0: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| (AJG) | AJG: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS, FRT and SEAT SIDE, SINGLE STAGE |
| (AY0) | AY0: RESTRAINT SYSTEM-SEAT, INFLATABLE, DRIVER and PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| (CAV_2) | 2 |
| (3477_OG/GN) | 3477 OG/GN |
| (3478_WH/OG) | 3478 WH/OG |
| (CAV_38) | 38 |
| (CAV_37) | 37 |
| (3478_GY/OG) | 3478 GY/OG |
| (3477_OG/WH) | 3477 OG/WH |
| (EARLY) | |
| (LATE) | |
| (LATE) | |
| (EARLY) | |
| (X310) | X310 |
| (CAV_29) | 29 |
| (CAV_30) | 30 |
| (X320) | X320 |
| (CAV_29) | 29 |
| (CAV_30) | 30 |
| (X212) | X212 |
| (CAV_1) | 1 |
| (CAV_2) | 2 |
| (CAV_3) | 3 |
| (CAV_4) | 4 |
| (X101) | X101 |
| (CAV_3) | 3 |
| (CAV_2) | 2 |
| (TWIST_9) | 9 |
| (TWIST_9) | 9 |
| (TWIST_9) | 9 |
| (X310) | X310 |
| (X320) | X320 |
| (X212) | X212 |
| (X101) | X101 |
| (F112D) | F112D Seat Belt Retractor Pretensioner - Driver |
| (F112P) | F112P Seat Belt Retractor Pretensioner - Passenger |
| (F113D) | F113D Seat Belt Anchor Pretensioner - Driver |
| (F113P) | F113P Seat Belt Anchor Pretensioner - Passenger |
| (B59L) | B59L Front Impact Sensor - Left |
| (B59R) | B59R Front Impact Sensor - Right |
| (K36) | K36 Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module |
| (X85) | X85 Steering Wheel Air Bag Coil |
| (F107) | F107 Steering Wheel Air Bag |
| (F101) | F101 Passenger Instrument Panel Air Bag |