12 V Battery
The following procedure is for the 12 V battery only.
Diagnostic Instructions
Circuit/System Description
Components most likely to cause a parasitic draw on the vehicles battery are switches, relays, and control modules. After the ignition is turned OFF the control modules will begin to go to sleep (shut OFF). All control modules do not go to sleep at the same time, some may take up to 30 minutes or longer after turning the ignition off before going to sleep e.g. RAP or IRAP. Other components such as EVAP, HVAC afterblow, EV Battery Heater/Coolers, OnStar and keyless entry control modules (approach detection in keyless access vehicles) etc. may periodically wake up then go back to sleep. These are all normal conditions, use of a DMM set to Min/Max may help identify the normal types of spikes in the parasitic draws
.
Diagnostic Aids
Active Draws
Note: The battery specification listed below is a generic specification. Refer to the label on the original battery when testing the battery.
Current Drain | Days |
---|---|
25 mA | 33 |
50 mA | 16.5 |
75 mA | 11 |
100 mA | 8.25 |
250 mA | 3.3 |
500 mA | 1.65 |
750 mA | 1 |
1 A | 0.8 |
2 A | 0.4 |
Intermittent Draws
Note: The battery specification listed below is a generic specification. Refer to the label on the original battery when testing the battery.
Current Drain | Days |
---|---|
25 mA | 33 |
50 mA | 16.5 |
75 mA | 11 |
100 mA | 8.25 |
250 mA | 3.3 |
500 mA | 1.65 |
750 mA | 1 |
1 A | 0.8 |
2 A | 0.4 |
Reference Information
Schematic ReferenceConnector End View ReferenceMaster Electrical Component List
Electrical Information ReferenceControl Module References for scan tool information
Special ToolsEL 38758 Parasitic Draw Test Switch
For equivalent regional tools, refer to Special Tools.
Circuit/System Verification
Note:
Note: Zero the meter before connecting the amp clamp and verify the current sensor clamp in the correct orientation (arrow towards the negative battery post).
Note: Open all doors, hood, trunk/liftgate, glove compartments, and console etc to gain access to all components and fuse blocks, manually close all switches, latches and ajar switches are closed.
Note: Intermittent momentary module wake ups may be normal. (Typically, after 20 Minutes, but may take longer)
Warning: Refer to Battery Disconnect Warning.
Caution: When a fused jumper wire or digital multimeter is connected to the test switch terminals, always turn the test switch ON before opening any access door, turning the ignition on, or turning any accessory on. This is to prevent damaging the jumper wire or digital multimeter fuse.
Note:
Note: Intermittent momentary module wake ups may be normal. (Typically, after 20 Minutes, but may take longer)
Note: Open all doors, hood, trunk/liftgate, glove compartments, and console etc to gain access to all components and fuse blocks, manually close all switches, latches and ajar switches are closed.
Note:
Note: Intermittent momentary module wake ups may be normal. (Typically, after 20 Minutes, but may take longer)
Warning: Refer to Battery Disconnect Warning.
Caution: When a fused jumper wire or digital multimeter is connected to the test switch terminals, always turn the test switch ON before opening any access door, turning the ignition on, or turning any accessory on. This is to prevent damaging the jumper wire or digital multimeter fuse.
Note:
Note: Intermittent momentary module wake ups may be normal. (Typically, after 20 Minutes, but may take longer)
Note: Open all doors, hood, trunk/liftgate, glove compartments, and console etc to gain access to all components and fuse blocks, manually close all switches, latches and ajar switches are closed.
Note: Intermittent momentary module wake ups may be normal. (Typically, after 20 Minutes, but may take longer)
Circuit/System Testing
Note: Do not test for a voltage drop at the Junction Block Studs without wiring or cables attached to it. It will result in the DVOM providing a false reading.
Note: The Leg of the Battery Junction Block with the highest draw or voltage drop is likely to be the source of the excessive parasitic draw.
Note: The center of the fuse is the supply voltage for both sides of the fuse.
Note: Some fuses that may have an initial voltage drop then drop off, and some fuses that always have a nominal draw going to components that supply memory retention is normal.
Note: The center of the fuse is the supply voltage for both sides of the fuse.
Note: Some fuses that may have an initial voltage drop then drop off, and some fuses that always have a nominal draw going to components that supply memory retention is normal.
Note: Do NOT remove any fuses as it may cause the draw to go away and may not return. If the draw is isolated to a fuse that supplies voltage to more than one component, disconnect the components one at a time until the draw is gone.
Note: Do NOT remove any fuses as it may cause the draw to go away and may not return. If the draw is isolated to a fuse that supplies voltage to more than one component, disconnect the components one at a time until the draw is gone.
Note:
mV | Grey 2 Amp (mA) | Violet 3 Amp (mA) | Pink 4 Amp (mA) | Tan 5 Amp (mA) | Brown 7.5 Amp (mA) | Red 10 Amp (mA) | Blue 15 Amp (mA} | Yellow 20 Amp (mA) | Clear 25 Amp (mA) | Green 30 Amp (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 42 | 54 |
0.2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 18 | 27 | 44 | 62 | 85 | 108 |
0.3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 28 | 40 | 66 | 93 | 127 | 162 |
0.4 | 7 | 12 | 17 | 23 | 37 | 54 | 87 | 125 | 169 | 216 |
0.5 | 9 | 15 | 21 | 28 | 46 | 67 | 109 | 156 | 212 | 270 |
0.6 | 11 | 18 | 26 | 34 | 55 | 81 | 131 | 187 | 254 | 324 |
0.7 | 13 | 21 | 30 | 39 | 65 | 94 | 153 | 218 | 297 | 378 |
0.8 | 14 | 24 | 34 | 45 | 74 | 108 | 175 | 249 | 339 | 432 |
0.9 | 16 | 27 | 38 | 51 | 83 | 121 | 197 | 280 | 381 | 486 |
1 | 18 | 30 | 43 | 56 | 92 | 135 | 218 | 312 | 424 | 541 |
1.1 | 20 | 33 | 47 | 62 | 101 | 148 | 240 | 343 | 466 | 595 |
1.2 | 22 | 36 | 51 | 68 | 111 | 162 | 262 | 374 | 508 | 649 |
1.3 | 23 | 39 | 55 | 73 | 120 | 175 | 284 | 405 | 551 | 703 |
1.4 | 25 | 41 | 60 | 79 | 129 | 189 | 306 | 436 | 593 | 757 |
1.5 | 27 | 44 | 64 | 85 | 138 | 202 | 328 | 467 | 636 | 811 |
1.6 | 29 | 47 | 68 | 90 | 147 | 216 | 349 | 498 | 678 | 865 |
1.7 | 31 | 50 | 72 | 96 | 157 | 229 | 371 | 530 | 720 | 919 |
1.8 | 32 | 53 | 77 | 101 | 166 | 243 | 393 | 561 | 763 | 973 |
1.9 | 34 | 56 | 81 | 107 | 175 | 256 | 415 | 592 | 805 | 1027 |
2 | 36 | 59 | 85 | 113 | 184 | 270 | 437 | 623 | 847 | 1081 |
2.1 | 38 | 62 | 89 | 118 | 194 | 283 | 459 | 654 | 890 | 1135 |
2.2 | 40 | 65 | 94 | 124 | 203 | 296 | 480 | 685 | 932 | 1189 |
2.3 | 41 | 68 | 98 | 130 | 212 | 310 | 502 | 717 | 975 | 1243 |
2.4 | 43 | 71 | 102 | 135 | 221 | 323 | 524 | 748 | 1017 | 1297 |
2.5 | 45 | 74 | 106 | 141 | 230 | 337 | 546 | 779 | 1059 | 1351 |
2.6 | 47 | 77 | 111 | 146 | 240 | 350 | 568 | 810 | 1102 | 1405 |
2.7 | 49 | 80 | 115 | 152 | 249 | 364 | 590 | 841 | 1144 | 1459 |
2.8 | 50 | 83 | 119 | 158 | 258 | 377 | 611 | 872 | 1186 | 1514 |
2.9 | 52 | 86 | 124 | 163 | 267 | 391 | 633 | 903 | 1229 | 1568 |
3 | 54 | 89 | 128 | 169 | 276 | 404 | 655 | 935 | 1271 | 1622 |
3.1 | 56 | 92 | 132 | 175 | 286 | 418 | 677 | 966 | 1314 | 1676 |
3.2 | 58 | 95 | 136 | 180 | 295 | 431 | 699 | 997 | 1356 | 1730 |
3.3 | 59 | 98 | 141 | 186 | 304 | 445 | 721 | 1028 | 1398 | 1784 |
3.4 | 61 | 101 | 145 | 192 | 313 | 458 | 742 | 1059 | 1441 | 1838 |
3.5 | 63 | 104 | 149 | 197 | 323 | 472 | 764 | 1090 | 1483 | 1892 |
3.6 | 65 | 107 | 153 | 203 | 332 | 485 | 786 | 1121 | 1525 | 1946 |
3.7 | 67 | 110 | 158 | 208 | 341 | 499 | 808 | 1153 | 1568 | 2000 |
3.8 | 68 | 113 | 162 | 214 | 350 | 512 | 830 | 1184 | 1610 | 2054 |
3.9 | 70 | 116 | 166 | 220 | 359 | 526 | 852 | 1215 | 1653 | 2108 |
4 | 72 | 119 | 170 | 225 | 369 | 539 | 873 | 1246 | 1695 | 2162 |
4.1 | 74 | 121 | 175 | 231 | 378 | 553 | 895 | 1277 | 1737 | 2216 |
4.2 | 76 | 124 | 179 | 237 | 387 | 566 | 917 | 1308 | 1780 | 2270 |
4.3 | 77 | 127 | 183 | 242 | 396 | 580 | 939 | 1340 | 1822 | 2324 |
4.4 | 79 | 130 | 187 | 248 | 406 | 593 | 961 | 1371 | 1864 | 2378 |
4.5 | 81 | 133 | 192 | 254 | 415 | 606 | 983 | 1402 | 1907 | 2432 |
4.6 | 83 | 136 | 196 | 259 | 424 | 620 | 1004 | 1433 | 1949 | 2486 |
4.7 | 85 | 139 | 200 | 265 | 433 | 633 | 1026 | 1464 | 1992 | 2541 |
4.8 | 86 | 142 | 204 | 270 | 442 | 647 | 1048 | 1495 | 2034 | 2595 |
4.9 | 88 | 145 | 209 | 276 | 452 | 660 | 1070 | 1526 | 2076 | 2649 |
5 | 90 | 148 | 213 | 282 | 461 | 674 | 1092 | 1558 | 2119 | 2703 |
5.1 | 92 | 151 | 217 | 287 | 470 | 687 | 1114 | 1589 | 2161 | 2757 |
5.2 | 94 | 154 | 221 | 293 | 479 | 701 | 1135 | 1620 | 2203 | 2811 |
5.3 | 95 | 157 | 226 | 299 | 488 | 714 | 1157 | 1651 | 2246 | 2865 |
5.4 | 97 | 160 | 230 | 304 | 498 | 728 | 1179 | 1682 | 2288 | 2919 |
5.5 | 99 | 163 | 234 | 310 | 507 | 741 | 1201 | 1713 | 2331 | 2973 |
5.6 | 101 | 166 | 239 | 315 | 516 | 755 | 1223 | 1745 | 2373 | 3027 |
5.7 | 103 | 169 | 243 | 321 | 525 | 768 | 1245 | 1776 | 2415 | 3081 |
5.8 | 104 | 172 | 247 | 327 | 535 | 782 | 1266 | 1807 | 2458 | 3135 |
5.9 | 106 | 175 | 251 | 332 | 544 | 795 | 1288 | 1838 | 2500 | 3189 |
6 | 108 | 178 | 256 | 338 | 553 | 809 | 1310 | 1869 | 2542 | 3243 |
6.1 | 110 | 181 | 260 | 344 | 562 | 822 | 1332 | 1900 | 2585 | 3297 |
6.2 | 112 | 184 | 264 | 349 | 571 | 836 | 1354 | 1931 | 2627 | 3351 |
6.3 | 113 | 187 | 268 | 355 | 581 | 849 | 1376 | 1963 | 2669 | 3405 |
6.4 | 115 | 190 | 273 | 361 | 590 | 863 | 1397 | 1994 | 2712 | 3459 |
6.5 | 117 | 193 | 277 | 366 | 599 | 876 | 1419 | 2025 | 2754 | 3514 |
6.6 | 119 | 196 | 281 | 372 | 608 | 889 | 1441 | 2056 | 2797 | 3568 |
6.7 | 121 | 199 | 285 | 377 | 618 | 903 | 1463 | 2087 | 2839 | 3622 |
6.8 | 122 | 201 | 290 | 383 | 627 | 916 | 1485 | 2118 | 2881 | 3676 |
6.9 | 124 | 204 | 294 | 389 | 636 | 930 | 1507 | 2150 | 2924 | 3730 |
7 | 126 | 207 | 298 | 394 | 645 | 943 | 1528 | 2181 | 2966 | 3784 |
7.1 | 128 | 210 | 302 | 400 | 654 | 957 | 1550 | 2212 | 3008 | 3838 |
7.2 | 129 | 213 | 307 | 406 | 664 | 970 | 1572 | 2243 | 3051 | 3892 |
7.3 | 131 | 216 | 311 | 411 | 673 | 984 | 1594 | 2274 | 3093 | 3946 |
7.4 | 133 | 219 | 315 | 417 | 682 | 997 | 1616 | 2305 | 3136 | 4000 |
7.5 | 135 | 222 | 319 | 423 | 691 | 1011 | 1638 | 2336 | 3178 | 4054 |
7.6 | 137 | 225 | 324 | 428 | 700 | 1024 | 1659 | 2368 | 3220 | 4108 |
7.7 | 138 | 228 | 328 | 434 | 710 | 1038 | 1681 | 2399 | 3263 | 4162 |
7.8 | 140 | 231 | 332 | 439 | 719 | 1051 | 1703 | 2430 | 3305 | 4216 |
7.9 | 142 | 234 | 336 | 445 | 728 | 1065 | 1725 | 2461 | 3347 | 4270 |
8 | 144 | 237 | 341 | 451 | 737 | 1078 | 1747 | 2492 | 3390 | 4324 |
8.1 | 146 | 240 | 345 | 456 | 747 | 1092 | 1769 | 2523 | 3432 | 4378 |
8.2 | 147 | 243 | 349 | 462 | 756 | 1105 | 1790 | 2555 | 3475 | 4432 |
8.3 | 149 | 246 | 353 | 468 | 765 | 1119 | 1812 | 2586 | 3517 | 4486 |
8.4 | 151 | 249 | 358 | 473 | 774 | 1132 | 1834 | 2617 | 3559 | 4541 |
8.5 | 153 | 252 | 362 | 479 | 783 | 1146 | 1856 | 2648 | 3602 | 4595 |
8.6 | 155 | 255 | 366 | 485 | 793 | 1159 | 1878 | 2679 | 3644 | 4649 |
8.7 | 156 | 258 | 371 | 490 | 802 | 1173 | 1900 | 2710 | 3686 | 4703 |
8.8 | 158 | 261 | 375 | 496 | 811 | 1186 | 1921 | 2741 | 3729 | 4757 |
8.9 | 160 | 264 | 379 | 501 | 820 | 1199 | 1943 | 2773 | 3771 | 4811 |
9 | 162 | 267 | 383 | 507 | 829 | 1213 | 1965 | 2804 | 3814 | 4865 |
9.1 | 164 | 270 | 388 | 513 | 839 | 1226 | 1987 | 2835 | 3856 | 4919 |
9.2 | 165 | 273 | 392 | 518 | 848 | 1240 | 2009 | 2866 | 3898 | 4973 |
9.3 | 167 | 276 | 396 | 524 | 857 | 1253 | 2031 | 2897 | 3941 | 5027 |
9.4 | 169 | 279 | 400 | 530 | 866 | 1267 | 2052 | 2928 | 3983 | 5081 |
9.5 | 171 | 281 | 405 | 535 | 876 | 1280 | 2074 | 2960 | 4025 | 5135 |
9.6 | 173 | 284 | 409 | 541 | 885 | 1294 | 2096 | 2991 | 4068 | 5189 |
9.7 | 174 | 287 | 413 | 546 | 894 | 1307 | 2118 | 3022 | 4110 | 5243 |
9.8 | 176 | 290 | 417 | 552 | 903 | 1321 | 2140 | 3053 | 4153 | 5297 |
9.9 | 178 | 293 | 422 | 558 | 912 | 1334 | 2162 | 3084 | 4195 | 5351 |
10 | 180 | 296 | 426 | 563 | 922 | 1348 | 2183 | 3115 | 4237 | 5405 |
Note:
mV | Black 1 Amp (mA) | Grey 2 Amp (mA) | Violet 3 Amp (mA) | Pink 4 Amp (mA) | Tan 5 Amp (mA) | Brown 7.5 Amp (mA) | Red 10 Amp (mA) | Blue 15 Amp (mA} | Yellow 20 Amp (mA) | Clear 25 Amp (mA) | Green 30 Amp (mA) | Blu-Green 35 Amp (mA) | Orange 40 Amp (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 30 | 40 | 51 | 62 | 69 |
0.2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 18 | 26 | 42 | 59 | 79 | 102 | 124 | 139 |
0.3 | 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 27 | 39 | 63 | 89 | 119 | 152 | 186 | 208 |
0.4 | 3 | 7 | 13 | 18 | 22 | 37 | 52 | 83 | 118 | 159 | 203 | 248 | 278 |
0.5 | 4 | 9 | 16 | 22 | 28 | 46 | 65 | 104 | 148 | 198 | 254 | 311 | 347 |
0.6 | 5 | 11 | 19 | 26 | 34 | 55 | 78 | 125 | 178 | 238 | 305 | 373 | 417 |
0.7 | 6 | 13 | 23 | 31 | 39 | 64 | 91 | 146 | 207 | 278 | 355 | 435 | 486 |
0.8 | 7 | 15 | 26 | 35 | 45 | 73 | 104 | 167 | 237 | 317 | 406 | 497 | 556 |
0.9 | 7 | 17 | 29 | 39 | 50 | 82 | 117 | 188 | 266 | 357 | 457 | 559 | 625 |
1 | 8 | 19 | 32 | 44 | 56 | 92 | 130 | 208 | 296 | 397 | 508 | 621 | 694 |
1.1 | 9 | 21 | 35 | 48 | 62 | 101 | 143 | 229 | 325 | 437 | 558 | 683 | 764 |
1.2 | 10 | 22 | 39 | 53 | 67 | 110 | 156 | 250 | 355 | 476 | 609 | 745 | 833 |
1.3 | 11 | 24 | 42 | 57 | 73 | 119 | 169 | 271 | 385 | 516 | 660 | 807 | 903 |
1.4 | 11 | 26 | 45 | 61 | 78 | 128 | 182 | 292 | 414 | 556 | 711 | 870 | 972 |
1.5 | 12 | 28 | 48 | 66 | 84 | 137 | 195 | 313 | 444 | 595 | 761 | 932 | 1042 |
1.6 | 13 | 30 | 51 | 70 | 90 | 147 | 208 | 333 | 473 | 635 | 812 | 994 | 1111 |
1.7 | 14 | 32 | 55 | 75 | 95 | 156 | 221 | 354 | 503 | 675 | 863 | 1056 | 1181 |
1.8 | 15 | 34 | 58 | 79 | 101 | 165 | 234 | 375 | 533 | 714 | 914 | 1118 | 1250 |
1.9 | 15 | 36 | 61 | 83 | 106 | 174 | 247 | 396 | 562 | 754 | 964 | 1180 | 1319 |
2 | 16 | 37 | 64 | 88 | 112 | 183 | 260 | 417 | 592 | 794 | 1015 | 1242 | 1389 |
2.1 | 17 | 39 | 68 | 92 | 118 | 192 | 273 | 438 | 621 | 833 | 1066 | 1304 | 1458 |
2.2 | 18 | 41 | 71 | 96 | 123 | 202 | 286 | 458 | 651 | 873 | 1117 | 1366 | 1528 |
2.3 | 19 | 43 | 74 | 101 | 129 | 211 | 299 | 479 | 680 | 913 | 1168 | 1429 | 1597 |
2.4 | 20 | 45 | 77 | 105 | 134 | 220 | 312 | 500 | 710 | 952 | 1218 | 1491 | 1667 |
2.5 | 20 | 47 | 80 | 110 | 140 | 229 | 325 | 521 | 740 | 992 | 1269 | 1553 | 1736 |
2.6 | 21 | 49 | 84 | 114 | 146 | 238 | 338 | 542 | 769 | 1032 | 1320 | 1615 | 1806 |
2.7 | 22 | 50 | 87 | 118 | 151 | 247 | 351 | 563 | 799 | 1071 | 1371 | 1677 | 1875 |
2.8 | 23 | 52 | 90 | 123 | 157 | 257 | 364 | 583 | 828 | 1111 | 1421 | 1739 | 1944 |
2.9 | 24 | 54 | 93 | 127 | 162 | 266 | 377 | 604 | 858 | 1151 | 1472 | 1801 | 2014 |
3 | 24 | 56 | 96 | 132 | 168 | 275 | 390 | 625 | 888 | 1190 | 1523 | 1863 | 2083 |
3.1 | 25 | 58 | 100 | 136 | 174 | 284 | 403 | 646 | 917 | 1230 | 1574 | 1925 | 2153 |
3.2 | 26 | 60 | 103 | 140 | 179 | 293 | 416 | 667 | 947 | 1270 | 1624 | 1988 | 2222 |
3.3 | 27 | 62 | 106 | 145 | 185 | 302 | 429 | 688 | 976 | 1310 | 1675 | 2050 | 2292 |
3.4 | 28 | 64 | 109 | 149 | 190 | 312 | 442 | 708 | 1006 | 1349 | 1726 | 2112 | 2361 |
3.5 | 28 | 65 | 113 | 154 | 196 | 321 | 455 | 729 | 1036 | 1389 | 1777 | 2174 | 2431 |
3.6 | 29 | 67 | 116 | 158 | 202 | 330 | 468 | 750 | 1065 | 1429 | 1827 | 2236 | 2500 |
3.7 | 30 | 69 | 119 | 162 | 207 | 339 | 481 | 771 | 1095 | 1468 | 1878 | 2298 | 2569 |
3.8 | 31 | 71 | 122 | 167 | 213 | 348 | 494 | 792 | 1124 | 1508 | 1929 | 2360 | 2639 |
3.9 | 32 | 73 | 125 | 171 | 218 | 357 | 506 | 813 | 1154 | 1548 | 1980 | 2422 | 2708 |
4 | 33 | 75 | 129 | 175 | 224 | 367 | 519 | 833 | 1183 | 1587 | 2030 | 2484 | 2778 |
4.1 | 33 | 77 | 132 | 180 | 230 | 376 | 532 | 854 | 1213 | 1627 | 2081 | 2547 | 2847 |
4.2 | 34 | 79 | 135 | 184 | 235 | 385 | 545 | 875 | 1243 | 1667 | 2132 | 2609 | 2917 |
4.3 | 35 | 80 | 138 | 189 | 241 | 394 | 558 | 896 | 1272 | 1706 | 2183 | 2671 | 2986 |
4.4 | 36 | 82 | 141 | 193 | 246 | 403 | 571 | 917 | 1302 | 1746 | 2234 | 2733 | 3056 |
4.5 | 37 | 84 | 145 | 197 | 252 | 412 | 584 | 938 | 1331 | 1786 | 2284 | 2795 | 3125 |
4.6 | 37 | 86 | 148 | 202 | 258 | 422 | 597 | 958 | 1361 | 1825 | 2335 | 2857 | 3194 |
4.7 | 38 | 88 | 151 | 206 | 263 | 431 | 610 | 979 | 1391 | 1865 | 2386 | 2919 | 3264 |
4.8 | 39 | 90 | 154 | 211 | 269 | 440 | 623 | 1000 | 1420 | 1905 | 2437 | 2981 | 3333 |
4.9 | 40 | 92 | 158 | 215 | 275 | 449 | 636 | 1021 | 1450 | 1944 | 2487 | 3043 | 3403 |
5 | 41 | 93 | 161 | 219 | 280 | 458 | 649 | 1042 | 1479 | 1984 | 2538 | 3106 | 3472 |
5.1 | 41 | 95 | 164 | 224 | 286 | 467 | 662 | 1063 | 1509 | 2024 | 2589 | 3168 | 3542 |
5.2 | 42 | 97 | 167 | 228 | 291 | 477 | 675 | 1083 | 1538 | 2063 | 2640 | 3230 | 3611 |
5.3 | 43 | 99 | 170 | 232 | 297 | 486 | 688 | 1104 | 1568 | 2103 | 2690 | 3292 | 3681 |
5.4 | 44 | 101 | 174 | 237 | 303 | 495 | 701 | 1125 | 1598 | 2143 | 2741 | 3354 | 3750 |
5.5 | 45 | 103 | 177 | 241 | 308 | 504 | 714 | 1146 | 1627 | 2183 | 2792 | 3416 | 3819 |
5.6 | 46 | 105 | 180 | 246 | 314 | 513 | 727 | 1167 | 1657 | 2222 | 2843 | 3478 | 3889 |
5.7 | 46 | 107 | 183 | 250 | 319 | 522 | 740 | 1188 | 1686 | 2262 | 2893 | 3540 | 3958 |
5.8 | 47 | 108 | 186 | 254 | 325 | 532 | 753 | 1208 | 1716 | 2302 | 2944 | 3602 | 4028 |
5.9 | 48 | 110 | 190 | 259 | 331 | 541 | 766 | 1229 | 1746 | 2341 | 2995 | 3665 | 4097 |
6 | 49 | 112 | 193 | 263 | 336 | 550 | 779 | 1250 | 1775 | 2381 | 3046 | 3727 | 4167 |
6.1 | 50 | 114 | 196 | 268 | 342 | 559 | 792 | 1271 | 1805 | 2421 | 3096 | 3789 | 4236 |
6.2 | 50 | 116 | 199 | 272 | 347 | 568 | 805 | 1292 | 1834 | 2460 | 3147 | 3851 | 4306 |
6.3 | 51 | 118 | 203 | 276 | 353 | 577 | 818 | 1313 | 1864 | 2500 | 3198 | 3913 | 4375 |
6.4 | 52 | 120 | 206 | 281 | 359 | 587 | 831 | 1333 | 1893 | 2540 | 3249 | 3975 | 4444 |
6.5 | 53 | 121 | 209 | 285 | 364 | 596 | 844 | 1354 | 1923 | 2579 | 3299 | 4037 | 4514 |
6.6 | 54 | 123 | 212 | 289 | 370 | 605 | 857 | 1375 | 1953 | 2619 | 3350 | 4099 | 4583 |
6.7 | 54 | 125 | 215 | 294 | 375 | 614 | 870 | 1396 | 1982 | 2659 | 3401 | 4161 | 4653 |
6.8 | 55 | 127 | 219 | 298 | 381 | 623 | 883 | 1417 | 2012 | 2698 | 3452 | 4224 | 4722 |
6.9 | 56 | 129 | 222 | 303 | 387 | 632 | 896 | 1438 | 2041 | 2738 | 3503 | 4286 | 4792 |
7 | 57 | 131 | 225 | 307 | 392 | 642 | 909 | 1458 | 2071 | 2778 | 3553 | 4348 | 4861 |
7.1 | 58 | 133 | 228 | 311 | 398 | 651 | 922 | 1479 | 2101 | 2817 | 3604 | 4410 | 4931 |
7.2 | 59 | 135 | 232 | 316 | 403 | 660 | 935 | 1500 | 2130 | 2857 | 3655 | 4472 | 5000 |
7.3 | 59 | 136 | 235 | 320 | 409 | 669 | 948 | 1521 | 2160 | 2897 | 3706 | 4534 | 5069 |
7.4 | 60 | 138 | 238 | 325 | 415 | 678 | 961 | 1542 | 2189 | 2937 | 3756 | 4596 | 5139 |
7.5 | 61 | 140 | 241 | 329 | 420 | 687 | 974 | 1563 | 2219 | 2976 | 3807 | 4658 | 5208 |
7.6 | 62 | 142 | 244 | 333 | 426 | 697 | 987 | 1583 | 2249 | 3016 | 3858 | 4720 | 5278 |
7.7 | 63 | 144 | 248 | 338 | 431 | 706 | 1000 | 1604 | 2278 | 3056 | 3909 | 4783 | 5347 |
7.8 | 63 | 146 | 251 | 342 | 437 | 715 | 1013 | 1625 | 2308 | 3095 | 3959 | 4845 | 5417 |
7.9 | 64 | 148 | 254 | 346 | 443 | 724 | 1026 | 1646 | 2337 | 3135 | 4010 | 4907 | 5486 |
8 | 65 | 150 | 257 | 351 | 448 | 733 | 1039 | 1667 | 2367 | 3175 | 4061 | 4969 | 5556 |
8.1 | 66 | 151 | 260 | 355 | 454 | 742 | 1052 | 1688 | 2396 | 3214 | 4112 | 5031 | 5625 |
8.2 | 67 | 153 | 264 | 360 | 459 | 752 | 1065 | 1708 | 2426 | 3254 | 4162 | 5093 | 5694 |
8.3 | 67 | 155 | 267 | 364 | 465 | 761 | 1078 | 1729 | 2456 | 3294 | 4213 | 5155 | 5764 |
8.4 | 68 | 157 | 270 | 368 | 471 | 770 | 1091 | 1750 | 2485 | 3333 | 4264 | 5217 | 5833 |
8.5 | 69 | 159 | 273 | 373 | 476 | 779 | 1104 | 1771 | 2515 | 3373 | 4315 | 5280 | 5903 |
8.6 | 70 | 161 | 277 | 377 | 482 | 788 | 1117 | 1792 | 2544 | 3413 | 4365 | 5342 | 5972 |
8.7 | 71 | 163 | 280 | 382 | 487 | 797 | 1130 | 1813 | 2574 | 3452 | 4416 | 5404 | 6042 |
8.8 | 72 | 164 | 283 | 386 | 493 | 807 | 1143 | 1833 | 2604 | 3492 | 4467 | 5466 | 6111 |
8.9 | 72 | 166 | 286 | 390 | 499 | 816 | 1156 | 1854 | 2633 | 3532 | 4518 | 5528 | 6181 |
9 | 73 | 168 | 289 | 395 | 504 | 825 | 1169 | 1875 | 2663 | 3571 | 4569 | 5590 | 6250 |
9.1 | 74 | 170 | 293 | 399 | 510 | 834 | 1182 | 1896 | 2692 | 3611 | 4619 | 5652 | 6319 |
9.2 | 75 | 172 | 296 | 404 | 515 | 843 | 1195 | 1917 | 2722 | 3651 | 4670 | 5714 | 6389 |
9.3 | 76 | 174 | 299 | 408 | 521 | 852 | 1208 | 1938 | 2751 | 3690 | 4721 | 5776 | 6458 |
9.4 | 76 | 176 | 302 | 412 | 527 | 862 | 1221 | 1958 | 2781 | 3730 | 4772 | 5839 | 6528 |
9.5 | 77 | 178 | 305 | 417 | 532 | 871 | 1234 | 1979 | 2811 | 3770 | 4822 | 5901 | 6597 |
9.6 | 78 | 179 | 309 | 421 | 538 | 880 | 1247 | 2000 | 2840 | 3810 | 4873 | 5963 | 6667 |
9.7 | 79 | 181 | 312 | 425 | 543 | 889 | 1260 | 2021 | 2870 | 3849 | 4924 | 6025 | 6736 |
9.8 | 80 | 183 | 315 | 430 | 549 | 898 | 1273 | 2042 | 2899 | 3889 | 4975 | 6087 | 6806 |
9.9 | 80 | 185 | 318 | 434 | 555 | 907 | 1286 | 2063 | 2929 | 3929 | 5025 | 6149 | 6875 |
10 | 81 | 187 | 322 | 439 | 560 | 917 | 1299 | 2083 | 2959 | 3968 | 5076 | 6211 | 6944 |
Note:
mV | Yellow 20 Amp (mA) | Clear 25 Amp (mA) | Green 30 Amp (mA) | Blu-Green 35 Amp (mA) | Orange 40 Amp (mA) | Red 50 Amp (mA) | Blue 60 Amp (mA) | Tan 70 Amp (mA) | Clear 80 Amp (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
